"Hickson-Curran, Sheila"				
Day	Session	File	Images	Eye
1	1	362	"2,3,4,5,6"	1
1	1	363	"1,3,4,5,6"	2
1	1	364	"1,2,3,4"	1
1	1	365	"1,2,3,4"	2
1	2	374	"1,2,3,4,5,6"	1
1	2	375	"1,2,3,4"	1
1	2	376	"1,2,3,4,5"	2
1	2	377	"1,2,3,4,5"	2
1	3	386	"1,2,3,4,5,6"	1
1	3	387	"1,2,3,4"	1
1	3	388	"1,3,4,5,6"	2
1	3	389	"1,2,3,4,5"	2
2	1			1
2	1			1
2	1	408	"1,2,3,4,5,6"	2
2	1	409	"1,2,3,4"	2
2	2	418	"1,2,3,4,5,6"	1
2	2	419	"1,2,3,4"	1
2	2	420	"1,2,3,4,5,6"	2
2	2	421	"1,2,3,4"	2
2	3	430	"1,2,3,4,5,6"	1
2	3	431	"1,2,3,4"	1
2	3	432	"1,2,3,4,5,6"	2
2	3	433	"1,2,3,4"	2
3	1	454	"1,2,3,4"	1
3	1	455	"1,2,3,4,5,6"	2
3	1	456	"1,2,3,4"	2
3	1			1
3	2	465	"1,2,3,4,5,6"	1
3	2	466	"1,2,3,4"	1
3	2	467	"1,2,3,4,5,6"	2
3	2	468	"1,2,3,4"	2
3	3	345	"1,2,3,4,5,6"	1
3	3	344	"1,2,3,4"	1
3	3	343	"1,2,3,4,5,6"	2
3	3	342	"1,2,3,4"	2
